概述:
D4000在為用戶搭建海量存儲空間的同時采用最新技術(shù)實現(xiàn)存儲高效能和保障可靠性。為用戶提供1524顆磁盤大容量存儲空間, 結(jié)合冗余熱插拔模塊化硬件和自動數(shù)據(jù)恢復(fù), 防止海量存儲系統(tǒng)發(fā)生宕機(jī)。通過自動精簡配置保護(hù)用戶在存儲空間上的投資,管理套件FitStor Manager, 簡化存儲系統(tǒng)的配置、管理和維護(hù)。節(jié)能供電單元、動態(tài)散熱系統(tǒng)和智能磁盤轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)等多重能耗降低方式,可降低用戶在能耗方面的投資。
產(chǎn)品特點:
高效能及靈活性
l 每秒 150 萬次的隨機(jī)輸入輸出速率,每秒 11GB的連續(xù)數(shù)據(jù)傳輸速率
l 交由用戶選擇或升級主機(jī)連接方式:8/16Gb FC、1/10/40 Gb iSCSI、56G IB、12 Gb SAS、10Gb FCoE
可靠及可用性
l 強(qiáng)大的磁盤介質(zhì)錯誤偵測和校正能力以確保數(shù)據(jù)完整性
l 冗余熱插拔模塊式硬件設(shè)計,易于維護(hù)
l 提供自動精簡配置(Thin provisioning)簡化存儲容量規(guī)劃及最大程度提升存儲空間利用率
低功耗
l 配置80PLUS認(rèn)證供電單元,有效電能轉(zhuǎn)化率不低于80%
l 動態(tài)冷卻系統(tǒng)隨環(huán)境溫度變化而調(diào)整散熱風(fēng)扇轉(zhuǎn)速
l 智能多級磁盤自動降速,調(diào)節(jié)磁盤轉(zhuǎn)速以控制整體耗電
l 采用更多低能耗部件,降低電能投入的同時延長設(shè)備壽命
性能參數(shù)
特性 | D4000技術(shù)規(guī)格 | |||
機(jī)箱制式 | 3U16盤位,3.5寸磁盤,19英寸標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架 2U24盤位,2.5寸磁盤,19英寸標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架 | |||
陣列控制器 | 1/2 | |||
主機(jī)通道(每控) | 標(biāo)配2x1G iSCSI RJ45; 可另外選配 8x16G FC、8x8G FC、8x1G iSCSI、8x10G iSCSI (SFP+)、4x40G iSCSI (QSFP)、4x12G SAS、8x10G FCoE、4x56G InfiniBand | |||
緩存(每控) | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB | |||
最大磁盤數(shù) | 1524 | |||
磁盤支持 | 3.5 寸 7200 轉(zhuǎn) 4TB,6TB,8TB 12Gb/s NL_SAS 硬盤 3.5 寸 7200 轉(zhuǎn) 4TB,6TB,8TB 12Gb/s SATA硬盤 2.5 寸 10000 轉(zhuǎn) 600GB,900GB,1.2TB,1.8TB 12Gb/s SAS硬盤 2.5 寸 15000 轉(zhuǎn) 300GB,600GB 12Gb/s SAS硬盤 2.5 寸 200GB,400GB,480GB,800GB,1.6TB,3.2TB SSD 硬盤 | |||
供電單元 | 1+1 冗余 530 瓦交流電源模塊 | |||
綠色環(huán)保設(shè)計 | 自帶智能多級磁盤自動降速功能;風(fēng)扇轉(zhuǎn)速自適應(yīng)調(diào)整 | |||
RAID功能 | 支持 RAID 0,1,3,5,6,10,30,50,60 支持局部和全局熱備 最大支持2048個LUN | |||
數(shù)據(jù)服務(wù) | 本地數(shù)據(jù)復(fù)制 | 快照 | 每個源卷快照數(shù)量 | 標(biāo)準(zhǔn)版: 64 張;高級版: 256張 |
每個系統(tǒng)快照數(shù)量 | 標(biāo)準(zhǔn)版:128 張;高級版: 4096 張 | |||
卷拷貝/鏡像 | 每個系統(tǒng)源卷數(shù)量 | 標(biāo)準(zhǔn)版: 16 個;高級版: 32 個 | ||
每個源卷復(fù)制對數(shù)量 | 標(biāo)準(zhǔn)版: 4 對;高級版: 8 對 | |||
每個系統(tǒng)復(fù)制對數(shù)量 | 標(biāo)準(zhǔn)版: 64 對;高級版: 256 對 | |||
自動精簡配置 | 支持容量動態(tài)分配,優(yōu)化存儲利用率,消除已分配而無法使用的存儲空間 | |||
自動分級存儲 | 可選支持在高轉(zhuǎn)速與低轉(zhuǎn)速機(jī)械硬盤之間,或固態(tài)電子盤與機(jī)械硬盤之間,進(jìn)行自動分級存儲 | |||
閃存加速 | 可選支持把閃存盤用作二級緩存,以加速數(shù)據(jù)讀取速率 | |||
遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)復(fù)制 | 可選支持16個數(shù)據(jù)卷做遠(yuǎn)程同步或異步復(fù)制 | |||
管理方式 | FSANManager 管理套件, 內(nèi)嵌 WEB 管理, RS-232, Telnet/SSH | |||
事件通知方式 | Email, 傳真, 局域網(wǎng)廣播, SNMP, SMS | |||
可用性和 可靠性 | 冗余、熱插拔、全模塊化硬件設(shè)計 提供多路徑冗余功能 緩存斷電保護(hù):標(biāo)配超級電容+Flash,永久保護(hù)數(shù)據(jù) | |||
操作系統(tǒng)支持 | Windows Server 2003 / 2008 / 2012,Windows Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise, Sun Solaris, Mac OS X, HP-UX, IBM AIX, VMware, Citrix |
應(yīng)用場景
高性能中端混合存儲、ALL FLASH存儲、大數(shù)據(jù)核心存儲、重負(fù)載虛擬化應(yīng)用存儲、數(shù)據(jù)中心容災(zāi)存儲、智能數(shù)據(jù)服務(wù)存儲、OpenStack私有云存儲。